Стойки телескопические
Наименование | Примерная масса, кг |
---|---|
Стойка телескопическая ХСИ-20, короткая (1,7-3,1) | 13,27 |
Стойка телескопическая ХСИ-20, средняя (2,0-3,7) | 15,36 |
Стойка телескопическая ХСИ-20, длинная (2,5-4,2) | 17,37 |
Стойки обычные
Наименование | Примерная масса, кг |
---|---|
Стойка 0,5 м | 2,61 |
Стойка 1 м | 5,12 |
Стойка 1,5 м | 7,54 |
Стойка 2 м | 10,14 |
Стойка 2,5 м | 12,65 |
Стойка 3 м | 15,16 |
Балки БДК
Наименование | Примерная масса, кг |
---|---|
Балка БДК 1,0 м | 5,6 |
Балка БДК 1,2 м | 6,72 |
Балка БДК 1,5 м | 8,25 |
Балка БДК 1,8 м | 10 |
Балка БДК 2,0 м | 11 |
Балка БДК 2,1 м | 11,55 |
Балка БДК 2,4 м | 13,2 |
Балка БДК 2,5 м | 13,75 |
Балка БДК 2,7 м | 14,85 |
Балка БДК 3,0 м | 16,5 |
Балка БДК 3,3 м | 18,5 |
Щиты
Наименование | Примерная масса, кг |
---|---|
Щит линейный 1,2х3 | 172,8 |
Щит линейный 1х3 | 144 |
Щит линейный 0,9х3 | 129,6 |
Щит линейный 0,8х3 | 115,2 |
Щит универсальный 0,76х3 | 109,44 |
Щит линейный 0,75х3 | 108 |
Щит универсальный 0,72х3 | 103,68 |
Щит линейный 0,7х3 | 113,4 |
Щит линейный 0,6х3 | 97,2 |
Щит линейный 0,55х3 | 89,1 |
Щит линейный 0,5х3 | 81 |
Щит линейный 0,45х3 | 72,9 |
Щит линейный 0,4х3 | 64,8 |
Щит линейный 0,3х3 | 48,6 |
Угол линейный 0,3х0,3х3 | 97,2 |
Угол линейный 0,25х0,25х3 | 81 |
Ригели
Наименование | Примерная масса, кг |
---|---|
Ригель 0,5 м | 2,31 |
Ригель 0,75 м | 3,21 |
Ригель 1 м | 4,12 |
Ригель 1,25 м | 5,02 |
Ригель 1,5 м | 5,93 |
Ригель 1,75 м | 6,83 |
Ригель 2 м | 7,74 |
Ригель 2,5 м | 9,55 |
Ригель 3 м | 11,36 |
Прочее оборудование
Наименование | Примерная масса, кг |
---|---|
Тренога | 5,04 |
Унивилка | 1,5 |
Фанера ламинированная 18 мм 1,2 x 2,4м | 38,61 |
Рама проходная | 10 |
Рама с лестницей | 12 |
Настил | 8 |
Домкрат нижний | 5 |
Домкрат верхний | 5,5 |
Втулка | 0,6 |
Замок клиновой | 2,7 |
Замок универсальный винтовой | 4,5 |
Замок универсальный крокодил | 4,2 |
Гайка | 0,61 |
Шпилька 0,7 м | 0,98 |
Шпилька 1,0 м | 1,4 |
Шайба стяжки (Пластина) | 0,6 |